Создание сайтов
Услуга | Описание | Сроки | Цена ₽ | Сайт | CMS WordPress, Домен, хостинг, базовая настройка, базовый пакет плагинов | от 5 раб. дней | от 15 000 |
---|---|---|---|
Интернет-магазин | CMS WordPress + WooCommerce, Домен, хостинг, базовая настройка, базовый пакет плагинов, Яндекс.Касса | от 10 раб. дней | от 25 000 |
ТЗ на создание сайта | Вы показываете, что вам нравится, и рассказываете, что хотите, я составляю ТЗ, понятное любому разработчику. Встреча проходит с применением коучинговых инструментов, благодаря которым вы лучше осознаете цель и миссию своего сайта | от 5 раб. дней | от 25 000 |
Прототипирование сайта | Вы рассказываете и показываете, я анализирую вашу нишу, сайты конкурентов, составляю рекомендации, вы выбираете. Встреча проходит с применением коучинговых инструментов, благодаря которым вы лучше осознаете цель и миссию своего сайта | от 10 раб. дней | от 50 000 |
SEO
Услуга | Описание | Сроки | Цена ₽ |
---|---|---|---|
Аудит сайта | Аудит сайта; Внутренняя оптимизация, Семантический анализ, Релевантность, Юзабилити, Коммерческий фактор, Текстовый формат | от 10 раб. дней | от 25 000 |
Продвижение сайта | Набор услуг обсуждается индивидуально и зависит от выбранной стратегии продвижения | от 6-х месяцев | от 15 000 в месяц |
Семантическое ядро | Сбор, кластеризация, анализ | от 5 раб. дней | от 10 000 |
Консультация по созданию и/или продвижению сайта | До 5 вопросов. Ответ в текстовом формате развернуто | от 2 раб. дней | 9 000 |
Аудит конкурентов | Анализ ТОП поисковиков, выявление конкурентов и их стратегии продвижения, семантическое ядро | от 10 раб. дней | от 15 000 |
Маркетинг
Услуга | Описание | Сроки | Цена ₽ |
---|---|---|---|
Консультация по стратегии продвижения | Как лучше всего продвигаться именно вам, вашей компании, вашим продуктам. SEO, SMM, какие социальные сети выбрать. Он-лайн встреча или текстовый формат | от 10 раб. дней | от 15 000 |
Распаковка экспертности | Он-лайн встреча в Skype, коучинговый формат, ваши цели и миссия, сильные стороны, составление карты Mind Map. Какую социальную сеть выбрать для продвижения. | от 1 до 4 встреч от 60 до 90 минут | 5 000 за 1 встречу |
Коучинг
Услуга | Описание | Сроки | Цена ₽ |
---|---|---|---|
Индивидуальный коучинг | Развитие навыков soft skills, таймменеджмент, планироование, делегирование, WLB, управление эмоциями, эмоциональный интеллект, энергия лидера | от 3-х месяцев 1 встреча в неделю | 30 000 в месяц |
Корпоративный коучинг | Индивдуальная и/или командная встреча. Определение миссии, цели и ценности компании и/или продукта | 1 встреча | 15 000 |
Коучинг команд | Определение цели, миссии, ценности продукта, видение будущего, мотивация сотрудников, соблюдение сроков | Весь цикл разработки | Обсуждается индивидуально |
Заказать услугу
Кто-то «хвастается» количеством проектов, которые вел, я топлю за качество. За 12 лет в сфере интернет-маркетинга я могу пересчитать своих клиентов по пальцам обеих рук. И это говорит не только о моей экспертности, но и надежности. Клиенты возвращаются ко мне и готовы сотрудничать долгие годы.
1 год сопровождала сайт ScreenLifer.com про новый формат кино.
4 года сопровождала сайт кадрового агенства в Московском регионе. Сегодня сайт больше не существует.
5 лет сайт агрегатора образовательных событий Теории и Практики, сейчас это сайт об образовании.
Индивидуальный подход для меня не просто слова. Я никогда не работала и не буду работать на потоке. Поэтому мои цены иногда выше средних по рынку. Есть масс-маркет, а есть эксклюзив.